總機 : 0574-8628-3050
銷售 : 0574-8666-2730
0574-8666-2960
0574-8666-2930
158-6954-3007(李先生)
傳真 : 0574-8628-3350
郵箱 : bh@prcem.com (綜合)
sales@prcem com (銷售)
hr@prcem.com(人力)
型號規格
標準型號規格:PPCW-32C(DN150-800),PPCW-40C(DN200-1000),PPCW-44C(DN400-1200);可按焊接管道規格訂制。
焊接工藝
可選以下任意一種焊接工藝或多種焊接工藝進行組合焊接:
□ 氬弧焊(TIG)
□ 熱絲氬弧焊(普通TIG焊的品質,MIG焊的效率)
□ 氣保焊(CO2/MAG/MIG)
□ 埋弧焊(SAW)
主要參數
設備型號 | PPCW-32C | PPCW-40C | PPCW-44C | 設備型號 | PPCW-32C | PPCW-40C | PPCW-44C |
適用管徑 | DN150-800 | DN200-1000 | DN400-1200 | 焊接速度(mm/min) | TIG:70-150,熱絲TIG:200-400 | ||
適用壁厚 | 3-50mm | CO2/MAG/MIG:200-400,SAW:300-500 | |||||
適用材質 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼、低溫鋼等 | 擺動系統(TIG/CO2/MAG/MIG) | 行程100mm,擺寬0-30mm | ||||
焊接坡口型式 | I、V、U、雙V型等 | 擺頻20-60次/分鐘,左右停留0-3秒 | |||||
焊絲直徑(mm) | TIG/MIG:Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6 | 焊槍十字微調(SAW) | 上下100mm,左右100mm | ||||
細絲SAW:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.5 | 焊接數據庫(選配) | 各50組焊接工藝 | |||||
粗絲SAW:Φ3.2、Φ4.0、Φ5.0 | 卡盤中心高度(mm) | 900-1500(電動升降) | 1250-1850(電動升降) | 1250-185(電動升降) | |||
焊絲盤規格 | 15kg或20kg盤絲/200kg桶絲 | 供電調節 | 三相五線制,380V/50HZ |
寧波百華數控機械有限公司
總機:0574-86283050 傳真:0574-86283350
銷售:0574-86662730 郵箱:bh@prcem.com (綜合)
0574-86662960 sales@prcem com (銷售)
0574-86662930 hr@prcem.com (人力)
158-6954-3007(李先生)